Zahlen und Fakten
Einwohnerentwicklung
(Haupt- und Nebenwohnsitze)
Ortsteile | um 1800 | um 1900 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|
Denkendorf mit Altenberg | 295 | 530 | 2177 | 2226 | 2176 | 2502 |
Zandt | 273 | 476 | 838 | 829 | 766 | 888 |
Dörndorf | 250 | 300 | 585 | 578 | 548 | 605 |
Bitz | 168 | 196 | 189 | 192 | 159 | 191 |
Gelbelsee | 228 | 302 | 517 | 521 | 452 | 466 |
Schönbrunn | 107 | 162 | 307 | 329 | 301 | 311 |
Gesamt: | 1321 | 1966 | 4613 | 4675 | 4402 | 4963 |
Ortsteile | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Denkendorf mit Altenberg | 2621 | 2645 | 2653 | 2633 | 2552 | 2556 |
Zandt | 915 | 925 | 908 | 970 | 964 | 939 |
Dörndorf | 597 | 578 | 583 | 566 | 581 | 597 |
Bitz | 202 | 207 | 184 | 174 | 167 | 176 |
Gelbelsee | 470 | 497 | 530 | 528 | 540 | 533 |
Schönbrunn | 307 | 300 | 304 | 317 | 331 | 324 |
Gesamt: | 5112 | 5152 | 5162 | 5188 | 5135 |
5125 |
Ortsteile | 2022 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Denkendorf mit Altenberg | 2605 | 2655 | ||||
Zandt | 968 | 999 | ||||
Dörndorf | 641 | 648 | ||||
Bitz | 185 | 187 | ||||
Gelbelsee | 541 | 564 | ||||
Schönbrunn | 336 | 335 | ||||
Gesamt: | 5276 | 5388 |